Premier League
Stats joueurs Passes courtes réussies
Premier League
Stats joueurs Passes courtes réussies
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Dunk | 1123 | 70.2 |
| 2 | W. Saliba | 856 | 65.8 |
| 3 | V. van Dijk | 1119 | 65.8 |
| 4 | T. Chalobah | 996 | 62.3 |
| 5 | Rúben Dias | 1047 | 61.6 |
| 6 | J. van Hecke | 963 | 60.2 |
| 7 | T. Adarabioyo | 502 | 55.8 |
| 8 | E. Konsa | 891 | 55.7 |
| 9 | E. Anderson | 946 | 55.6 |
| 10 | Matheus Nunes | 831 | 55.4 |
| 11 | Gabriel Magalhães | 607 | 55.2 |
| 12 | J. Acheampong | 270 | 54 |
| 13 | J. Andersen | 861 | 53.8 |
| 14 | J. Gvardiol | 699 | 53.8 |
| 15 | R. Gravenberch | 806 | 53.7 |
| 16 | D. Rice | 908 | 53.4 |
| 17 | Nico González | 842 | 52.6 |
| 18 | Martín Zubimendi | 889 | 52.3 |
| 19 | I. Konaté | 880 | 51.8 |
| 20 | D. Szoboszlai | 842 | 49.5 |
La suite après cette publicité