Premier League 2013/2014
Équipes
Premier League 2013/2014
Équipes
| Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 27 | 24.1 | - | 116,00M | 7.7 | |
| 36 | 23 | 22.2 | 933K | 54,40M | - | |
| 38 | 27 | 24 | 1,36M | 127,05M | 6.2 | |
| 39 | 28 | 22.9 | - | 50,12M | - | |
| 39 | 27 | 23.7 | - | 136,80M | 5.5 | |
| 44 | 20 | 22.5 | - | 118,00M | 4.3 | |
| 40 | 22 | 23.6 | 380K | 79,50M | 6.3 | |
| 36 | 17 | 22.9 | - | 64,00M | 6.7 | |
| 36 | 25 | 24.7 | - | 8,40M | - | |
| 37 | 25 | 23.1 | - | - | - | |
| 50 | 24 | 24.7 | - | 20,23M | 6.1 | |
| 40 | 31 | 23.5 | - | 38,79M | - | |
| 47 | 21 | 24 | - | 23,30M | - | |
| 39 | 26 | 23.9 | - | 29,95M | - | |
| 34 | 19 | 23.2 | - | 19,40M | - | |
| 37 | 23 | 25 | - | 30,60M | 5.4 | |
| 37 | 25 | 25.5 | - | 15,90M | - | |
| 34 | 16 | 24.7 | - | 27,00M | 6 | |
| 49 | 33 | 24.2 | - | 40,50M | - | |
| 43 | 40 | 23.9 | - | 53,68M | - |
La suite après cette publicité