Bundesliga
Stats joueurs Passes manquées dans le camp adverse
Bundesliga
Stats joueurs Passes manquées dans le camp adverse
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Zentner | 147 | 16.3 |
| 2 | F. Rønnow | 190 | 13.6 |
| 3 | M. Schwäbe | 187 | 13.4 |
| 4 | D. Ramaj | 186 | 13.3 |
| 5 | D. Raum | 182 | 13 |
| 6 | F. Dahmen | 176 | 12.6 |
| 7 | C. Trimmel | 161 | 12.4 |
| 8 | D. Batz | 24 | 12 |
| 9 | N. Amiri | 134 | 11.2 |
| 10 | A. Caci | 44 | 11 |
| 11 | D. Sinani | 142 | 10.9 |
| 12 | R. Schmid | 150 | 10.7 |
| 13 | K. Grabara | 147 | 10.5 |
| 14 | M. Muheim | 146 | 10.4 |
| 15 | B. El Khannouss | 123 | 10.3 |
| 16 | N. Atubolu | 143 | 10.2 |
| 17 | A. Ibrahimović | 140 | 10 |
| 18 | M. Olise | 139 | 9.9 |
| 19 | P. Nebel | 96 | 9.6 |
| 20 | R. Reitz | 142 | 9.5 |
La suite après cette publicité