Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Standard | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Coupe de Belgique | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/2026 Dender | 18 | 5 | 4 | 9 |
| 2024/2025 Dender | 41 | 11 | 12 | 18 |
| 2023/2024 ZW | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2022/2023 RWDM | 32 | 21 | 5 | 6 |
| 2021/2022 RWDM | 31 | 14 | 8 | 9 |
| 2020/2021 RWDM | 15 | 5 | 4 | 6 |
| 2019/2020 Louvain | 31 | 15 | 4 | 12 |
| 2018/2019 Louvain | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 2016/2017 Cercle Bruges | 13 | 3 | 3 | 7 |
| 2015/2016 Geel | 17 | 6 | 3 | 8 |
| Total | 213 | 89 | 45 | 79 |
Palmarès
La suite après cette publicité