Parcours en tant que joueur
| 2008/2009 Hannover | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2007/2008 Hannover | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2006/2007 Bayern Munich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 Bayern Munich | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Total | 49 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 |
Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Blackburn | 23 | 7 | 5 | 11 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| League Championship | 22 | 7 | 5 | 10 |
| 2024/2025 Blackburn | 12 | 4 | 3 | 5 |
| 2023/2024 Watford | 41 | 12 | 13 | 16 |
| 2022/2023 Besiktas | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 2021/2022 Besiktas | 8 | 3 | 4 | 1 |
| 2021/2022 West Bromwich | 31 | 12 | 9 | 10 |
| 2020/2021 Barnsley | 45 | 25 | 7 | 13 |
| 2019/2020 LASK | 45 | 27 | 6 | 12 |
| 2018/2019 Apollon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 Wolfsbourg | 17 | 6 | 1 | 10 |
| 2016/2017 Wolfsbourg | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 2015/2016 Wolfsbourg | 36 | 26 | 4 | 6 |
| Total | 281 | 131 | 59 | 91 |
Palmarès
La suite après cette publicité