Parcours en tant que joueur
| 2005/2006 Birmingham | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Premier League | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 2004/2005 Birmingham | 22 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 |
| 2003/2004 Birmingham | 34 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 |
| Total | 71 | 2 | 0 | 14 | 22 | 11 | 0 |
Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 Barrow | 29 | 9 | 7 | 13 |
| EFL League Two | 25 | 7 | 7 | 11 |
| League Cup | 3 | 2 | 0 | 1 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 Gillingham | 33 | 12 | 9 | 12 |
| Total | 62 | 21 | 16 | 25 |
Palmarès
La suite après cette publicité