Parcours en tant que joueur
| 2004/2005 Albacete | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| Liga | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 2003/2004 Atlético | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| Total | 26 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 1 |
Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Espagne | 14 | 11 | 2 | 1 |
| Euro U21 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Éliminatoires Euro U21 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 2025/2026 Shahaniya | 9 | 1 | 1 | 7 |
| 2024/2025 Espagne | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 2023/2024 Espagne | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/2024 Espagne | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 2022/2023 Espagne | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 2020/2021 Espagne | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/2020 Espagne | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 2018/2019 Espagne | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 2017/2018 Espagne | 19 | 15 | 1 | 3 |
| 2016/2017 Espagne | 12 | 8 | 3 | 1 |
| Total | 97 | 64 | 17 | 16 |
La suite après cette publicité