Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 Újpest | 21 | 6 | 5 | 10 |
| OTP Bank Liga (Hongrie) | 17 | 4 | 5 | 8 |
| UEFA Europa Conference League | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2020/2021 Aris | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2020/2021 Újpest | 7 | 1 | 1 | 5 |
| 2019/2020 Aris | 29 | 8 | 10 | 11 |
| 2018/2019 Magdebourg | 21 | 5 | 7 | 9 |
| 2017/2018 Vasas | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2016/2017 Vasas | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 Vasas | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/2012 HSV | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 2010/2011 HSV | 8 | 1 | 5 | 2 |
| 2009/2010 Nürnberg | 17 | 3 | 3 | 11 |
| 2005/2006 Wolfsbourg | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 117 | 27 | 34 | 56 |
La suite après cette publicité