Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 Chakhtar | 8 | 2 | 1 | 5 |
| Ligue des Champions UEFA | 8 | 2 | 1 | 5 |
| 2023/2024 Chakhtar | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 2018/2019 Twente | 38 | 25 | 5 | 8 |
| 2017/2018 Twente | 9 | 2 | 2 | 5 |
| Total | 61 | 31 | 9 | 21 |
Palmarès
La suite après cette publicité
Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 Chakhtar | 8 | 2 | 1 | 5 |
| Ligue des Champions UEFA | 8 | 2 | 1 | 5 |
| 2023/2024 Chakhtar | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 2018/2019 Twente | 38 | 25 | 5 | 8 |
| 2017/2018 Twente | 9 | 2 | 2 | 5 |
| Total | 61 | 31 | 9 | 21 |
Palmarès