Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Cesson | 11 | 3 | 2 | 6 |
| National 3 | 11 | 3 | 2 | 6 |
| 2024/2025 Cesson | 27 | 10 | 7 | 10 |
| 2022/2023 Bourges | 9 | 2 | 4 | 3 |
| 2021/2022 Bourges | 25 | 13 | 5 | 7 |
| 2020/2021 Bourges Foot | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 2019/2020 Bourges Foot | 22 | 9 | 4 | 9 |
| 2018/2019 Bourges Foot | 29 | 20 | 3 | 6 |
| 2017/2018 Bourges Foot | 23 | 8 | 5 | 10 |
| Total | 154 | 68 | 32 | 54 |
La suite après cette publicité