Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Ceuta | 16 | 6 | 3 | 7 |
| LaLiga Hypermotion | 14 | 5 | 3 | 6 |
| Coupe du Roi | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2024/2025 Ceuta | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2022/2023 Ceuta | 37 | 14 | 9 | 14 |
| 2021/2022 Eldense | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 Betis | 42 | 23 | 7 | 12 |
| 2017/2018 Betis | 33 | 8 | 10 | 15 |
| Total | 131 | 52 | 29 | 50 |
La suite après cette publicité