Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 Rathenow | 37 | 4 | 15 | 18 |
| Regionalliga | 37 | 4 | 15 | 18 |
| 2020/2021 Rathenow | 12 | 2 | 4 | 6 |
| 2019/2020 Rathenow | 23 | 5 | 5 | 13 |
| 2018/2019 Rathenow | 34 | 8 | 4 | 22 |
| 2015/2016 Rathenow | 34 | 5 | 7 | 22 |
| Total | 140 | 24 | 35 | 81 |
La suite après cette publicité