Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Sochi | 11 | 2 | 2 | 7 |
| Premier League | 11 | 2 | 2 | 7 |
| 2024/2025 Krylya | 30 | 8 | 7 | 15 |
| 2023/2024 Krylya | 30 | 11 | 8 | 11 |
| 2022/2023 Krylya | 30 | 8 | 8 | 14 |
| 2021/2022 Krylya | 30 | 12 | 5 | 13 |
| 2015/2016 Kuban' | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 135 | 43 | 30 | 62 |
La suite après cette publicité