Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Petrolul 52 | 39 | 9 | 18 | 12 |
| Casa Liga I (Roumanie) | 39 | 9 | 18 | 12 |
| 2022/2023 Petrolul 52 | 15 | 7 | 1 | 7 |
| Total | 54 | 16 | 19 | 19 |
Palmarès
La suite après cette publicité
Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Petrolul 52 | 39 | 9 | 18 | 12 |
| Casa Liga I (Roumanie) | 39 | 9 | 18 | 12 |
| 2022/2023 Petrolul 52 | 15 | 7 | 1 | 7 |
| Total | 54 | 16 | 19 | 19 |
Palmarès