Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Barnet | 22 | 7 | 7 | 8 |
| EFL League Two | 20 | 7 | 7 | 6 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 Barnet | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2023/2024 Barnet | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 2022/2023 Barnet | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2021/2022 Barnet | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 Wealdstone | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2018/2019 Billericay | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2016/2017 Hempstead | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 42 | 13 | 14 | 15 |
La suite après cette publicité