Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 TNS | 4 | 0 | 1 | 3 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ligue des Champions UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2024/2025 TNS | 14 | 3 | 3 | 8 |
| 2023/2024 TNS | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 2017/2018 Hartlepool | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2016/2017 TNS | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2015/2016 TNS | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 32 | 8 | 7 | 17 |
La suite après cette publicité