Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 Polokwane | 21 | 3 | 6 | 12 |
| Absa Premiership (Afrique du Sud) | 21 | 3 | 6 | 12 |
| 2018/2019 Arrows | 28 | 8 | 10 | 10 |
| 2017/2018 Arrows | 30 | 8 | 14 | 8 |
| 2016/2017 Arrows | 30 | 10 | 8 | 12 |
| 2015/2016 Arrows | 31 | 11 | 9 | 11 |
| Total | 140 | 40 | 47 | 53 |
La suite après cette publicité