Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Trouville | 10 | 2 | 2 | 6 |
| National 3 | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 2023/2024 Vire | 24 | 8 | 3 | 13 |
| 2022/2023 Vire | 28 | 19 | 5 | 4 |
| 2021/2022 Vire | 26 | 10 | 9 | 7 |
| 2020/2021 Vire | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 2019/2020 Vire | 17 | 7 | 5 | 5 |
| Total | 111 | 48 | 25 | 38 |
La suite après cette publicité