La U
Effectif
La U
Effectif
LAU
| # | Gardiens | MJ | Buts | PD | Arr. | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | - | - | - | - | |
|
|
13 | - | - | - | - | |
|
|
3 | - | - | - | - | |
|
|
1 | - | - | - | - | |
|
|
19 | - | - | - | - |
| # | Défenseurs | MJ | Buts | PD | Tac. | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | - | - | - | - | |
|
|
14 | 1 | - | - | - | |
|
|
25 | 1 | - | - | - | |
|
|
25 | 1 | - | - | - | |
|
|
10 | 1 | - | - | - | |
|
|
16 | - | - | - | - | |
|
|
3 | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | |
|
|
15 | - | - | - | - | |
|
|
15 | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - |
| # | Milieux | MJ | Buts | PD | Pas. | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | - | - | - | - | |
|
|
29 | 1 | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | |
|
|
9 | 2 | - | - | - | |
|
|
1 | - | - | - | - | |
|
|
1 | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | |
|
|
1 | - | - | - | - | |
|
|
23 | 4 | - | - | - | |
|
|
34 | 1 | - | - | - | |
|
|
27 | 1 | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | |
|
|
3 | - | - | - | - | |
|
|
11 | - | - | - | - | |
|
|
11 | 1 | - | - | - | |
|
|
10 | - | - | - | - | |
|
|
10 | - | - | - | - | |
|
|
17 | 1 | - | - | - | |
D. Sánchez
|
- | - | - | - | - | |
|
|
9 | 1 | - | - | - | |
|
|
23 | 2 | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | |
K. Guzmán
|
- | - | - | - | - |
| # | Attaquants | MJ | Buts | PD | Tirs | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | - | - | - | - | |
|
|
23 | 5 | - | - | - | |
|
|
10 | 8 | - | - | - | |
|
|
1 | - | - | - | - | |
|
|
21 | 1 | - | - | - | |
|
|
3 | - | - | - | - | |
|
|
16 | 2 | - | - | - | |
|
|
13 | 1 | - | - | - | |
|
|
3 | - | - | - | - | |
|
|
2 | - | - | - | - | |
|
|
20 | 6 | - | - | - | |
|
|
4 | - | - | - | - |
Entraîneurs
15%
2 victoires
23%
3 nuls
62%
8 défaites
0,69 points par match (en championnat)
14%
2 victoires
29%
4 nuls
57%
8 défaites
0,71 points par match (en championnat)
23%
3 victoires
23%
3 nuls
54%
7 défaites
0,92 points par match (en championnat)
La suite après cette publicité