Paul Marsden
arbitre
Paul Marsden
arbitre
Historique
| Arbitre principal | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| EFL League Two | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 2024/2025 | 6 | 0 | 26 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | 26 | 1 | 91 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 1 | 132 | 1 |
| Quatrième arbitre | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | 0 | 28 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 7 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 5 | 0 |
| EFL League One | 4 | 0 | 14 | 0 |
| EFL League Two | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 14 | 0 | 57 | 2 |
| 2023/2024 | 9 | 0 | 37 | 0 |
| 2022/2023 | 6 | 0 | 21 | 0 |
| 2021/2022 | 10 | 0 | 27 | 0 |
| 2020/2021 | 12 | 0 | 41 | 0 |
| 2019/2020 | 8 | 1 | 34 | 0 |
| 2018/2019 | 12 | 1 | 36 | 0 |
| 2017/2018 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Total | 81 | 3 | 289 | 2 |
La suite après cette publicité