Ben Toner
arbitre
Ben Toner
arbitre
Historique
| Arbitre principal | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14 | 2 | 49 | 1 |
| League Championship | 9 | 2 | 29 | 0 |
| EFL League One | 3 | 0 | 7 | 1 |
| EFL League Two | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 2024/2025 | 43 | 3 | 194 | 4 |
| 2023/2024 | 39 | 2 | 180 | 1 |
| 2022/2023 | 33 | 1 | 112 | 3 |
| 2021/2022 | 28 | 3 | 81 | 1 |
| 2020/2021 | 29 | 1 | 85 | 1 |
| 2019/2020 | 24 | 3 | 77 | 0 |
| 2018/2019 | 5 | 0 | 13 | 0 |
| 2017/2018 | 3 | 0 | 15 | 0 |
| 2016/2017 | 5 | 1 | 15 | 0 |
| 2015/2016 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Total | 225 | 16 | 826 | 11 |
| Quatrième arbitre | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10 | 1 | 31 | 0 |
| Premier League | 4 | 0 | 12 | 0 |
| League Championship | 6 | 1 | 19 | 0 |
| 2024/2025 | 23 | 2 | 83 | 0 |
| 2023/2024 | 12 | 1 | 29 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 2 | 65 | 0 |
| 2021/2022 | 13 | 0 | 43 | 1 |
| 2020/2021 | 19 | 1 | 51 | 1 |
| 2019/2020 | 14 | 2 | 49 | 1 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | 5 | 1 | 14 | 0 |
| 2016/2017 | 8 | 2 | 27 | 0 |
| 2015/2016 | 14 | 1 | 28 | 1 |
| Total | 137 | 13 | 422 | 4 |
La suite après cette publicité