Coupe de la Confédération CAF 2019/2020
Passeurs
Coupe de la Confédération CAF 2019/2020
Passeurs
| # | Joueur | PD | PD/M | PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 0.71 | 1.33 |
| 2 |
|
3 | 0.50 | 0.74 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.54 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.50 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.44 |
| - |
|
3 | 0.33 | 0.37 |
| 7 |
|
2 | 0.67 | 0.81 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.36 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.34 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.28 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0.20 | 0.20 |
| 13 |
|
1 | 0.33 | 0.74 |
| - |
|
1 | 0.20 | 0.64 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.57 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.54 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.53 |
| - |
|
1 | 0.50 | 0.50 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.48 |
| - |
|
1 | 0.20 | 0.39 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.39 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.38 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.38 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
1 | 0.20 | 0.31 |
| - |
|
1 | 0.17 | 0.30 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.30 |
| - |
|
1 | 0.20 | 0.30 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.30 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.30 |
La suite après cette publicité